การสั่งซื้อสินค้าผ่าน Online Store มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการจัดส่งสินค้าเป็นหลัก
นายเสื้อยืด - เลือกที่จะใช้บริษัทขนส่งสินค้าชั้นนำ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าจะได้รับสินค้าที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา เนื่องจากการจำหน่ายสินค้ารูปแบบค้าปลีกในราคาค้าส่งนั้น ทำให้เราไม่สามารถรับภาระค่าขนส่งสินค้าได้ ดังนั้นทางร้านมีความจำเป็นที่ต้องคิดค่าขนส่งสินค้าตามค่าบรรจุภัณฑ์และค่าบริการจากบริษัทขนส่ง ซึ่งค่าบริการนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดค่าขนส่งตามน้ำหนักและแบ่งเป็นพื้นที่ดังตารางด่อไปนี้ (ค่าขนส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ให้บริการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ประมาณค่าขนส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ค่าขนส่งสินค้าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (update : 20180201)
ประมาณการค่าขนส่ง | จำนวนเสื้อ | กรุงเทพและปริมณฑล | ||
---|---|---|---|---|
น้ำหนักสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ประมาณ (ตัว) | ค่าขนส่ง (บาท) | ระยะเวลา (วัน) |
ไม่เกิน 0.5 กก. | ซองพลาสติก | 2 | 40 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 1 กก. | ซองพลาสติก | 4 | 45 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 3 กก. | ซองพลาสติก | 12 | 85 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 5 กก. | ซองพลาสติก | 20 | 110 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 10 กก. | กล่องกระดาษ | 40 | 170 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 12 กก. | กล่องกระดาษ | 48 | 215 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 15 กก. | กล่องกระดาษ | 60 | 265 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 20 กก. | กล่องกระดาษ | 80 | 290 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 25 กก. | กล่อง / กระสอบ | 100 | 435 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 30 กก. | กล่อง / กระสอบ | 120 | 460 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 35 กก. | กล่อง / กระสอบ | 140 | 555 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 40 กก. | กล่อง / กระสอบ | 160 | 580 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 45 กก. | กล่อง / กระสอบ | 180 | 675 | 1 - 2 |
ไม่เกิน 50 กก. | กล่อง / กระสอบ | 200 | 700 | 1 - 2 |
ประมาณค่าขนส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด (ไม่รวมพื้นที่ห่างไกล)
ค่าขนส่งสินค้าพื้นที่ต่างจังหวัด (update : 20180201)
ประมาณการค่าขนส่ง | จำนวนเสื้อ | ต่างจังหวัด | ||
---|---|---|---|---|
น้ำหนักสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ประมาณ (ตัว) | ค่าขนส่ง (บาท) | ระยะเวลา (วัน) |
ไม่เกิน 0.5 กก. | ซองพลาสติก | 2 | 75 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 1 กก. | ซองพลาสติก | 4 | 80 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 3 กก. | ซองพลาสติก | 12 | 110 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 5 กก. | ซองพลาสติก | 20 | 135 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 10 กก. | กล่องกระดาษ | 40 | 185 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 12 กก. | กล่องกระดาษ | 48 | 230 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 15 กก. | กล่องกระดาษ | 60 | 285 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 20 กก. | กล่องกระดาษ | 80 | 320 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 25 กก. | กล่อง / กระสอบ | 100 | 470 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 30 กก. | กล่อง / กระสอบ | 120 | 505 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 35 กก. | กล่อง / กระสอบ | 140 | 605 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 40 กก. | กล่อง / กระสอบ | 160 | 640 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 45 กก. | กล่อง / กระสอบ | 180 | 740 | 2 - 4 |
ไม่เกิน 50 กก. | กล่อง / กระสอบ | 200 | 775 | 2 - 4 |
ประมาณค่าขนส่งในพื้นที่ห่างไกล (มีดังนี้)
รหัสไปรษณีย์ของพื้นที่ห่างไกล (update : 20171101)
รหัสไปรษณีย์ | เพิ่มวันขนส่งอีก 1 วัน | รหัสไปรษณีย์ | เพิ่มวันขนส่งอีก 2 วัน |
---|---|---|---|
23170 | ต.เกาะช้าง, อ.เกาะช้าง, จ.ตราด | 50250 | ต.สะเมิงใต้, อ.สะเมิง, จ.เชียงใหม่ |
50240 | ต.บ้านแปะ, อ.จอมทอง, จ.เชียงใหม่ | 50350 | ต.เมืองแหง, อ.เวียงแหง, จ.เชียงใหม่ |
50260 | ต.ดอยเต่า, อ.ดอยเต่า, จ.เชียงใหม่ | 52180 | ต.แม่พริก, อ.แม่พริก, จ.ลำปาง |
50270 | ต.ช่างเคิ่ง, อ.แม่แจ่ม, จ.เชียงใหม่ | 55220 | ต.บ่อเกลือเหนือ, อ.บ่อเกลือ, จ.น่าน |
50310 | ต.อมก๋อย, อ.อมก๋อย, จ.เชียงใหม่ | 57180 | ต.แม่สรวย, อ.แม่สรวย, จ.เชียงราย |
51160 | ต.ทุ่งหัวช้าง, อ.ทุ่งหัวช้าง, จ.ลำพูน | 57310 | ต.ม่วงยาย, อ.เวียงแก่น, จ.เชียงราย |
52160 | ต.ล้อมแรด, อ.เถิน, จ.ลำปาง | 58120 | ต.แม่ลาน้อย, อ.แม่ลาน้อย, จ.แม่ฮ่องสอน |
56160 | ต.เชียงม่วน, อ.เชียงม่วน, จ.พะเยา | 58140 | ต.ขุนยวม, อ.ขุนยวม, จ.แม่ฮ่องสอน |
57170 | ต.สันสลี, อ.เวียงป่าเป้า, จ.เชียงราย | 58150 | ต.สบป่อง, อ.ปางมะผ้า, จ.แม่ฮ่องสอน |
57260 | ต.เวียงกาหลง, อ.เวียงป่าเป้า, จ.เชียงราย | 63170 | ต.อุ้มผาง, อ.อุ้มผาง, จ.ตาก |
57340 | ต.ต้า, อ.ขุนตาล, จ.เชียงราย | 67260 | ต.น้ำหนาว, อ.น้ำหนาว, จ.เพชรบูรณ์ |
58000 | ต.จองคำ, อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, จ.แม่ฮ่องสอน | 71180 | ต.ท่าขนุน, อ.ทองผาภูมิ, จ.กาญจนบุรี |
58110 | ต.บ้านกาศ, อ.แม่สะเรียง, จ.แม่ฮ่องสอน | 71240 | ต.หนองลู, อ.สังขละบุรี, จ.กาญจนบุรี |
58130 | ต.บ้านจันทร์, อ.กัลยาณิวัฒนา, จ.เชียงใหม่ | 82160 | ต.เกาะยาวน้อย, อ.เกาะยาว, จ.พังงา |
81150 | ต.เกาะลันตาใหญ่, อ.เกาะลันตา, จ.กระบี่ | 84280 | ต.เกาะพะงัน, อ.เกาะพะงัน, จ.สุราษฎร์ธานี |
95130 | ต.บันนังสตา, อ.บันนังสตา, จ.ยะลา | 84360 | ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี |
95150 | ต.ธารโต, อ.ธารโต, จ.ยะลา | 96150 | ต.รือเสาะ, อ.รือเสาะ, จ.นราธิวาส |
95160 | ต.ลิดล, อ.เมืองยะลา, จ.ยะลา | 96160 | ต.แว้ง, อ.แว้ง, จ.นราธิวาส |
95170 | ต.แม่หวาด, อ.ธารโต, จ.ยะลา | 96190 | ต.มาโมง, อ.สุคิริน, จ.นราธิวาส |
96110 | ต.เจ๊ะเห, อ.ตากใบ, จ.นราธิวาส | 96210 | ต.ซากอ, อ.ศรีสาคร, จ.นราธิวาส |
96120 | ต.สุไหงโก-ลก, อ.สุไหงโกลก, จ.นราธิวาส | ||
96130 | ต.ตันหยงมัส, อ.ระแงะ, จ.นราธิวาส | ||
96140 | ต.ปะลุรู, อ.สุไหงปาดี, จ.นราธิวาส | ||
96220 | ต.บองอ, อ.ระแงะ, จ.นราธิวาส | ||
ค่าขนส่งสินค้าพื้นที่ห่างไกล (update : 20180201)
ประมาณการค่าขนส่ง | จำนวนเสื้อ | พื้นที่ห่างไกล | ||
---|---|---|---|---|
น้ำหนักสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ประมาณ (ตัว) | ค่าขนส่ง (บาท) | ระยะเวลา (วัน) |
ไม่เกิน 0.5 กก. | ซองพลาสติก | 2 | 125 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 1 กก. | ซองพลาสติก | 4 | 130 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 3 กก. | ซองพลาสติก | 12 | 160 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 5 กก. | ซองพลาสติก | 20 | 185 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 10 กก. | กล่องกระดาษ | 40 | 235 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 12 กก. | กล่องกระดาษ | 48 | 280 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 15 กก. | กล่องกระดาษ | 60 | 335 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 20 กก. | กล่องกระดาษ | 80 | 420 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 25 กก. | กล่อง / กระสอบ | 100 | 570 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 30 กก. | กล่อง / กระสอบ | 120 | 655 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 35 กก. | กล่อง / กระสอบ | 140 | 755 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 40 กก. | กล่อง / กระสอบ | 160 | 840 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 45 กก. | กล่อง / กระสอบ | 180 | 940 | 4 - 5 |
ไม่เกิน 50 กก. | กล่อง / กระสอบ | 200 | 1025 | 4 - 5 |